Für noch mehr Effizienz und Kostenersparnis in der Gebäudetechnik
Anwendung | Kälte | Klima | |||
Ausführung | CPC | CPCSS | CPSA | CPCSS & CO2 | CPCB |
Medium | HFKW | NH3 | CO2 | Sole, Öl, Gykol, etc. | |
Material Rohre | Cu | Edelstahl | Cu | ||
Lamellen | Alu, Epoxy, AlMg3, Edelstahl | ||||
Geometrie | fluchtend, optional versetzt | ||||
Baulänge | 8500 mm | ||||
Leistungsbereich | 5 - 42 kW | ||||
Lamellenabstand | 8 , 10 , 12 , 16 , 8 - 16 mm | ||||
Luftrichtung | oben ansaugend, über Block ausblasend |
Abtauung
Bauart
Impressionen